Новости летнего лагеря 2026 года
Все новости
3 день
Вся таблица игровых событий. За грубое нарушение правил игры вождь Эльфов с 15:00 до конца игрового дня не участвовал в событиях.
| Время | Заклинание | Роль | Гномы | Эльфы | Энты | Маги |
| 1 | 19 | 10 | 77 | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 9:15 | Остановка времени (8 ман/мин) | колдун | -5 | |||
| 9:33 | 9 кц, 67-2а | 30 | ||||
| 10:00 | 1 | |||||
| 11:00 | 1 | |||||
| 12:00 | 1 | |||||
| 12:08 | Остановка времени (8 ман/мин) | -8 | ||||
| 12:15 | Тень (16 ман) | колдун | -13 | |||
| 12:15 | Оздоровление (16 ман) | -16 | ||||
| 13:00 | -6 | |||||
| 0:00 | 1 | |||||
| 13:00 | 64-2а | 3 | ||||
| 13:33 | Остановка времени (8 ман/мин) | -8 | ||||
| ШТРАФ, ГОЛОВНОЙ УБОР, ОДИН ЧЕЛОВЕК И НЕПОДЧИНЕНИЕ МАГИИ ЭЛЬФЫ | ||||||
| 14:00 | 1 | |||||
| 14:00 | -6 | 6 | ||||
| ШТРАФ ЭНТЫ БЕЗ ГОЛОВНОГО УБОРА, ВЫБЕЖАЛ ИЗ ПЕСКА | ||||||
| 14:07 | -6 | 6 | ||||
| ШТРАФ ГНОМЫ НЕПОДЧИНЕНИЕ МАГИИ | ||||||
| 14:45 | Диалог (1 мана/мин) | 2 МИНУТЫ | 2 | |||
| 15:02 | ШТРАФ ЭНТЫ ЗАДЕРЖАНИЕ 2 ПЛЕННИКОВ НА 10 МИНУТ | |||||
| ШТРАФ ЭНТАМ ВЕДУТ НЕ КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ В ПЛЕН | ||||||
| 15:00 | 1 | |||||
| 12 | -12 | |||||
| 15:59 | -12 | |||||
| 16:12 | ||||||
| 16:12 | Остановка времени (8 ман/мин) | -8 | ||||
| 16:12 | Диалог (1 мана/мин) | КОЛДУН | -1 | |||
| 16:12 | ||||||
| Диалог (1 мана/мин) | КОЛДУН | -1 | -1 | |||
| 16:22 | Защита (2 маны/мин) | -2 | ||||
| 16:22 | Диалог (1 мана/мин) | -3 | ||||
| Защита (2 маны/мин) | -4 | |||||
| Тень (16 ман) | -16 | |||||
| Тень (16 ман) | -16 | |||||
| НЕПОДЧИНЕНИЕ ВЕРА | ||||||
| 17:33 | ВЫХОД СО СДЕЛКОЙ | |||||
| 18:17 | Невидимка (24 маны) | АНГЕЛ | -12 | |||
| 20:16 | Защита (2 маны/мин) | ЧП | -12 |

